Kostenloser Standardversand bei Bestellungen über €99
Wir können an praktisch jede Adresse weltweit versenden. Beachten Sie, dass für einige Produkte Einschränkungen gelten und einige Produkte nicht an internationale Ziele versendet werden können.
Wenn Sie eine Bestellung aufgeben, schätzen wir die Versand- und Liefertermine für Sie basierend auf der Verfügbarkeit Ihrer Artikel und den von Ihnen gewählten Versandoptionen. Je nach gewähltem Versandanbieter können Schätzungen des Versanddatums auf der Seite mit den Versandangeboten erscheinen.
Bitte beachten Sie auch, dass die Versandkosten für viele Artikel, die wir verkaufen, auf dem Gewicht basieren. Das Gewicht eines solchen Artikels finden Sie auf der Detailseite. Um die Richtlinien der von uns beauftragten Versandunternehmen widerzuspiegeln, werden alle Gewichte auf das nächste volle Pfund aufgerundet.
You may return most new, unopened items within 30 days of delivery for a full refund. We'll also pay the return shipping costs if the return is a result of our error (you received an incorrect or defective item, etc.).
You should expect to receive your refund within four weeks of giving your package to the return shipper, however, in many cases you will receive a refund more quickly. This time period includes the transit time for us to receive your return from the shipper (5 to 10 business days), the time it takes us to process your return once we receive it (3 to 5 business days), and the time it takes your bank to process our refund request (5 to 10 business days).
If you need to return an item, simply login to your account, view the order using the "Complete Orders" link under the My Account menu and click the Return Item(s) button. We'll notify you via e-mail of your refund once we've received and processed the returned item.
OLVITA ACEITE DE GIRASOL PRENSADO EN FRÍO 250ML
El aceite de girasol crudo y prensado en frío se extrae de semillas de girasol sin tostar cuidadosamente seleccionadas y testadas.
Se caracteriza por su aroma aromático y sabor típico de las semillas de girasol, así como por su color amarillo. Debido al proceso de prensado en "frío", los ácidos grasos y la vitamina E que contiene este aceite permanecen inalterables. Este aceite es un producto natural caracterizado por un alto contenido en grasas insaturadas.
Las partes consecutivas del aceite pueden variar ligeramente: color, olor y sabor. Estas son características que no afectan la composición del aceite. Bajo la influencia de bajas temperaturas, las ceras naturales pueden precipitarse fuera del aceite. Es un fenómeno natural que depende de la temperatura y es completamente reversible.
style = 'font-family:" Times New romana ", serifa; Tamaño de fuente: 12 puntos; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: PL; '> Valor nutricional | < b> style = 'font-family:" Times New Roman ", serif; Tamaño de fuente: 12 puntos; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: PL; '> en | style = 'font-family:" Times New Roman ", serif; Tamaño de fuente: 12 puntos; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: PL; '> en | style = 'font-family:" Times New Roman ", serif; Tamaño de fuente: 12 puntos; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: PL; '>% |
Valor energético | style = 'font-family: "Times New Roman", serif; Tamaño de fuente: 12 puntos; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: PL; '> 3700 | style = 'font-family: "Times New Roman", serif; Tamaño de fuente: 12 puntos; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: PL; '> 444 | style = 'font-family: "Times New Roman", serif; Tamaño de fuente: 12 puntos; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: PL; '> 5 |
Negrita, incluyendo | style = 'font-family: "Times New Roman", serif; Tamaño de fuente: 12 puntos; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: PL; '> 100 | < P align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center; line-height: normal;"> style = 'font-family: "Times New Roman", serif; Tamaño de fuente: 12 puntos; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: PL; '> 12 g | < P align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center; line-height: normal;"> style = 'font-family: "Times New Roman", serif; Tamaño de fuente: 12 puntos; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: PL; '> 17 % |
grasos | style = 'font-family: "Times New Roman", serif ; Tamaño de fuente: 12 puntos; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: PL; '> 11 | < P align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center; line-height: normal;"> style = 'font-family: "Times New Roman", serif; Tamaño de fuente: 12 puntos; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: PL; '> 1 g | < P align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center; line-height: normal;"> style = 'font-family: "Times New Roman", serif; Tamaño de fuente: 12 puntos; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: PL; '> 5 % |
Ácidos grasos monoinsaturados | style = 'font-family: "Times New Roman", serif ; Tamaño de fuente: 12 puntos; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: PL; '> 23 | < P align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center; line-height: normal;"> style = 'font-family: "Times New Roman", serif; Tamaño de fuente: 12 puntos; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: PL; '> 3 g | < P align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center; line-height: normal;"> face="Calibri"> - TD> |
Ácidos grasos poliinsaturados | style = 'font-family: "Times New Roman", serif ; Tamaño de fuente: 12 puntos; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: PL; '> 66 | < P align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center; line-height: normal;"> style = 'font-family: "Times New Roman", serif; Tamaño de fuente: 12 puntos; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: PL; '> 8 g | < P align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center; line-height: normal;"> face="Calibri"> - TD> |
Carbohidratos | style = 'font-family: "Times New Roman", serif; Tamaño de fuente: 12 puntos; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: PL; '> 0 | < P align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center; line-height: normal;"> style = 'font-family: "Times New Roman", serif; Tamaño de fuente: 12 puntos; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: PL; '> 0 g | < P align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center; line-height: normal;"> style = 'font-family: "Times New Roman", serif; Tamaño de fuente: 12 puntos; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: PL; '> 0 % |
Azúcar incluido | style = 'font-family: "Times New Roman", serif ; Tamaño de fuente: 12 puntos; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: PL; '> 0 | < P align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center; line-height: normal;"> style = 'font-family: "Times New Roman", serif; Tamaño de fuente: 12 puntos; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: PL; '> 0 g | < P align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center; line-height: normal;"> style = 'font-family: "Times New Roman", serif; Tamaño de fuente: 12 puntos; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: PL; '> 0 % |
Proteína | style = 'font-family: "Times New Roman", serif; Tamaño de fuente: 12 puntos; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: PL; '> 0 | < P align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center; line-height: normal;"> style = 'font-family: "Times New Roman", serif; Tamaño de fuente: 12 puntos; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: PL; '> 0 g | < P align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center; line-height: normal;"> style = 'font-family: "Times New Roman", serif; Tamaño de fuente: 12 puntos; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: PL; '> 0 % |
Salt | style = 'font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast- idioma: PL;'>0 | style = 'font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast -language :PL;'>0 | style = 'font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast -language : PL; '> 0 |
% Valor de referencia RWS Consumo para un adulto promedio 8400
kJ / 2000 kcal
El envase de 250 ml contiene 19 raciones recomendadas del producto
Conservación: en lugar oscuro y fresco. Después de abrir el paquete en el refrigerador
Aplicación: frío, para ensaladas, platos o para consumo directo
País de origen: Polonia
El país de origen y la materia prima utilizada para el prensado es diferente del país de origen
Aceite
Información sobre alérgenos: Puede contener: gluten, sésamo, soja, frutos secos: cacahuetes, avellanas, italiana, macadamia, almendras
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!