Kostenloser Standardversand bei Bestellungen über €99
Wir können an praktisch jede Adresse weltweit versenden. Beachten Sie, dass für einige Produkte Einschränkungen gelten und einige Produkte nicht an internationale Ziele versendet werden können.
Wenn Sie eine Bestellung aufgeben, schätzen wir die Versand- und Liefertermine für Sie basierend auf der Verfügbarkeit Ihrer Artikel und den von Ihnen gewählten Versandoptionen. Je nach gewähltem Versandanbieter können Schätzungen des Versanddatums auf der Seite mit den Versandangeboten erscheinen.
Bitte beachten Sie auch, dass die Versandkosten für viele Artikel, die wir verkaufen, auf dem Gewicht basieren. Das Gewicht eines solchen Artikels finden Sie auf der Detailseite. Um die Richtlinien der von uns beauftragten Versandunternehmen widerzuspiegeln, werden alle Gewichte auf das nächste volle Pfund aufgerundet.
You may return most new, unopened items within 30 days of delivery for a full refund. We'll also pay the return shipping costs if the return is a result of our error (you received an incorrect or defective item, etc.).
You should expect to receive your refund within four weeks of giving your package to the return shipper, however, in many cases you will receive a refund more quickly. This time period includes the transit time for us to receive your return from the shipper (5 to 10 business days), the time it takes us to process your return once we receive it (3 to 5 business days), and the time it takes your bank to process our refund request (5 to 10 business days).
If you need to return an item, simply login to your account, view the order using the "Complete Orders" link under the My Account menu and click the Return Item(s) button. We'll notify you via e-mail of your refund once we've received and processed the returned item.
OLVITA ACEITE DE PEPINO EN CÁPSULAS 60 CÁPSULAS
Aceite de borraja en cápsulas
1 cápsula contiene 1 g
aceite de borraja y 10 mg de vitamina E
Ingredientes: aceite de borraja, cáscara de gelatina, glicerina, vitamina E.
style = 'color: black; Familia tipográfica: "Times New Roman", serif; Tamaño de fuente: 12 puntos; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; color del tema mso: Texto1; mso-fareast-language: PL; '> Valor nutricional | style = 'color: black; Familia tipográfica: "Times New Roman", serif; Tamaño de fuente: 12 puntos; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; color del tema mso: Texto1; mso-fareast-language: PL; '> en | estilo = 'color: negro; Familia tipográfica: "Times New Roman", serif; Tamaño de fuente: 12 puntos; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; color del tema mso: Texto1; mso-fareast-language: PL; '> en | style = 'color: black; Familia tipográfica: "Times New Roman", serif; Tamaño de fuente: 12 puntos; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; color del tema mso: Texto1; mso-fareast-language: PL; '>% |
< br > Valor de energía | estilo = 'color: negro; Familia tipográfica: "Times New Roman", serif; Tamaño de fuente: 12 puntos; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; color del tema mso: Texto1; mso-fareast-language: PL; '> 3210 | style = 'color: black; Familia tipográfica: "Times New Roman", serif; Tamaño de fuente: 12 puntos; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; color del tema mso: Texto1; mso-fareast-language: PL; '> 41,7 kJ/10,1 kcal | style = 'color: black; Familia tipográfica: "Times New Roman", serif; Tamaño de fuente: 12 puntos; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; color del tema mso: Texto1; mso-fareast-language: PL; '> 0,5 |
Negrita, incluyendo: | style = 'color: black; Familia tipográfica: "Times New Roman", serif; Tamaño de fuente: 12 puntos; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; color del tema mso: Texto1; mso-fareast-language: PL; '> 75,5 | style = 'color: black; Familia tipográfica: "Times New Roman", serif; Tamaño de fuente: 12 puntos; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; color del tema mso: Texto1; mso-fareast-language: PL; '> 1 | style = 'color: black; Familia tipográfica: "Times New Roman", serif; Tamaño de fuente: 12 puntos; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; color del tema mso: Texto1; mso-fareast-language: PL; '> 1.4 |
grasos | estilo = 'color: negro; Familia tipográfica: "Times New Roman", serif; Tamaño de fuente: 12 puntos; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; color del tema mso: Texto1; mso-fareast-language: PL; '> 11,2 | style = 'color: black; Familia tipográfica: "Times New Roman", serif; Tamaño de fuente: 12 puntos; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; color del tema mso: Texto1; mso-fareast-language: PL; '> 0.1 | style = 'color: black; Familia tipográfica: "Times New Roman", serif; Tamaño de fuente: 12 puntos; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; color del tema mso: Texto1; mso-fareast-language: PL; '> 1 |
Ácidos grasos monoinsaturados | style = 'color: black; Familia tipográfica: "Times New Roman", serif; Tamaño de fuente: 12 puntos; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; color del tema mso: Texto1; mso-fareast-language: PL; '> 6 | style = 'color: black; Familia tipográfica: "Times New Roman", serif; Tamaño de fuente: 12 puntos; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; color del tema mso: Texto1; mso-fareast-language: PL; '> 0.1 | style = 'color: black; Familia tipográfica: "Times New Roman", serif; Tamaño de fuente: 12 puntos; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; color del tema mso: Texto1; mso-fareast-language: PL; '> 0 |
Ácidos grasos poliinsaturados | style = 'color: black; Familia tipográfica: "Times New Roman", serif; Tamaño de fuente: 12 puntos; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; color del tema mso: Texto1; mso-fareast-language: PL; '> 69 | style = 'color: black; Familia tipográfica: "Times New Roman", serif; Tamaño de fuente: 12 puntos; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; color del tema mso: Texto1; mso-fareast-language: PL; '> 1 | style = 'color: black; Familia tipográfica: "Times New Roman", serif; Tamaño de fuente: 12 puntos; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; color del tema mso: Texto1; mso-fareast-language: PL; '> - |
Carbohidratos | style = 'color: black; Familia tipográfica: "Times New Roman", serif; Tamaño de fuente: 12 puntos; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; color del tema mso: Texto1; mso-fareast-language: PL; '> 6 | style = 'color: black; Familia tipográfica: "Times New Roman", serif; Tamaño de fuente: 12 puntos; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; color del tema mso: Texto1; mso-fareast-language: PL; '> 0.1 | style = 'color: black; Familia tipográfica: "Times New Roman", serif; Tamaño de fuente: 12 puntos; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; color del tema mso: Texto1; mso-fareast-language: PL; '> 0 |
Azúcar incluido | style = 'color: black; Familia tipográfica: "Times New Roman", serif; Tamaño de fuente: 12 puntos; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; color del tema mso: Texto1; mso-fareast-language: PL; '> 0 | style = 'color: black; Familia tipográfica: "Times New Roman", serif; Tamaño de fuente: 12 puntos; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; color del tema mso: Texto1; mso-fareast-language: PL; '> 0 | style = 'color: black; Familia tipográfica: "Times New Roman", serif; Tamaño de fuente: 12 puntos; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; color del tema mso: Texto1; mso-fareast-language: PL; '> 0 |
Proteína | style = 'color: black; Familia tipográfica: "Times New Roman", serif; Tamaño de fuente: 12 puntos; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; color del tema mso: Texto1; mso-fareast-language: PL; '> 18,5 | style = 'color: black; Familia tipográfica: "Times New Roman", serif; Tamaño de fuente: 12 puntos; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; color del tema mso: Texto1; mso-fareast-language: PL; '> 0,2 | style = 'color: black; Familia tipográfica: "Times New Roman", serif; Tamaño de fuente: 12 puntos; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; color del tema mso: Texto1; mso-fareast-language: PL; '> 0,4 |
Salt | style = 'color: black; Familia tipográfica: "Times New Roman", serif; Tamaño de fuente: 12 puntos; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; color del tema mso: Texto1; mso-fareast-language: PL; '> 0 | style = 'color: black; Familia tipográfica: "Times New Roman", serif; Tamaño de fuente: 12 puntos; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; color del tema mso: Texto1; mso-fareast-language: PL; '> 0 | style = 'color: black; Familia tipográfica: "Times New Roman", serif; Tamaño de fuente: 12 puntos; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; color del tema mso: Texto1; mso-fareast-language: PL; '> 0 |
% VRN valor de ingesta de referencia para un promedio adulto 8400
kJ / 2000 kcal
El envase contiene 60 porciones recomendadas del producto
Almacenamiento: en un lugar oscuro y fresco, en un recipiente bien cerrado.
Mantener fuera del alcance de los niños.
Uso: Para consumo inmediato, preferentemente con una comida.
País de origen: España
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!